粗碎移动站装配有高质量的颚式破碎机和反击式破碎机,自20世纪末期以来已在世界各地安装了数以万台(套)的破碎设备。
PEW系列和HJ系列体现了国际*********的破碎技术和制造水平,是国内破碎能力和破碎比******的颚破。当考虑******的对坚硬、强磨蚀性物料进行破碎时,应首先选择使用PEW系列欧版颚破,******进料尺寸可达1100×1200mm,******破碎能力可达650t/h。HJ系列高能颚破破碎产能高,运转成本低,适合各种物料,破碎强度可达320MP。特别是破碎玄武岩等坚硬物料时,HJ系列高能颚破可以通过改变调整座的位置方式增加破碎力,以达到破碎坚硬物料的效果,******破碎能力可达650t/h。
1.从单台应用到多端联机应用
3.有效可靠的HJ系列******能颚破
4.车架底盘紧凑,缩短了运输长度
5.预筛分功能,使整机处理能力更强大
6.可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求
7.灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式
8.******化客户现场服务
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | ******整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 |
******进 料粒度(mm) |
产量 (t/h) |
|||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | 560 | 110-350 | 130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | 660 | 215-490 | 235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | 800 | 280-620 | 310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | 600 | 180-280 | 190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | 700 | 280-450 | 310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.